| Welche Plattenspielermarken reizen mich am wenigsten? | |||
| Dual | 23 | 20.91% | |
| Kenwood, Trio | 5 | 4.55% | |
| Sony | 11 | 10.00% | |
| Denon | 11 | 10.00% | |
| Thorens | 20 | 18.18% | |
| Pioneer | 4 | 3.64% | |
| Technics | 7 | 6.36% | |
| JVC, Victor | 6 | 5.45% | |
| Micro Seiki | 10 | 9.09% | |
| Yamaha | 13 | 11.82% | |
| Gesamt: | 110 Stimme(n) | 100% | |
